Thursday last day of trading week and heres the break down.. lottos aren’t included they weren’t no more than $300 just pennies trying to turn them into dollars..
3/29 Trades BTO= Bought to open STO= sold to close
Opened 9:31am
BTO $SPX 2620c 2 cons @9.20/9.70. = $1890
STC $SPX 2620c 2 cons @7.00. =$1400( -490)
BTO $SPX 2630c 2 cons @5.30/5.90 =$1,120
STC $SPX 2630c 2 cons @3.30 =$660(-460)
Closed 9:53am
Total : -950
BTO $SPX 2630c 4con @3.50 =$1400
STC $SPX 2630c 1con @16.10 =$1610(+210)
STC $SPX 2630c 2con @27.42 =+$5,484
STC $SPX 2630c 1con @20.75 =+$2075
Total Profit/Gain = +$7,769
BTO $SPX 2640c 4con@ 3.90 =$1560
STC $SPX 2640c 2con @7.40 =$1480(+80)
BTO $SPX 2640c 2con @4.00 =$800
BTO $SPX 2640c 6con @2.83 =$1698
Total Average of $SPX 2640c 10cons 3.00. =$3,000
STC $SPX 2640c 5cons @6.50 =$3,250(+250)
STC $SPX 2640c 1con @10.85 =$1,085
STC $SPX 2640c 2con @11.00 =$2,200
STC $SPX 2640c 2con @7.60 =$1,520
Total Profit/Gain = +$5,055
Total Daily Gain= +12,824
4/4/18 Trades BTO= Bought to open STO= sold to close
BTO $SPX 2600c 4 cons @6.19 =$2,476
STC $SPX 2600c 1 cons @27.54 =$2,754(+278)
STC $SPX 2600c 1 cons @30 =+(3,000
STC $SPX 2600c 1 cons @32 =+(3,200)
STC $SPX 2600c 1 cons @40.85 =+(4,085)
*Hedge* BTO $SPX 2520p 2 cons @1.00 =$200
STC $SPX 2520p 2cons @.33 =$66(-134)
*Lotto* BTO $SPX 2650c 50cons @ .32 =$1750
STC $SPX 2650c 10cons @.60 =$600
STC $SPX 2650c 20cons @.80 =$1,600(+450)
STC $SPX 2650c 20cons @ 1.00 =(+2,000)
BTO $SPX 2620c 15cons @ 3.90 =$5,850
STC $SPX 2600c 5 cons @11.20 =$5,600
STC $SPX 2620c 5 cons @18.00 =$9,000(+8,700)
STC $SPX 2620c 4 cons @22.40 =(+8,960)
Total Daily Gain= +30,539